| 型号 | FYL-SPT-200W | FYL-SPT-300W | FYL-SPT-400W |
| 系统功率 | 200W | 300W | 400W |
| 初始光效 | 140 lm/W | ||
| 初始光通量 | 24000 lm | 36000 lm | 48000 lm |
| 额定电压 | AC85-265V | ||
| 色温 | 2700K/5700K/6000K | ||
电源 | 英飞特电源 | ||
| 显色指数 | ≥80 | ||
| 芯片类型 | 飞利浦 SMD2835 | ||
| 发光角度 | 60°/90° | ||
| 频闪 | 无可视频闪 | ||
| 功率因数 | 0.97 | ||
| 外壳颜色 | 灰色 | ||
| 外壳材质 | 高强度压铸铝壳体 | ||
| 透镜材质 | PC | ||
| 防撞等级 | IK08 | ||
| 防护等级 | IP65 | ||
| 智能控制 | 可选 | ||
| 环境温度 | -40至+45℃ | ||
| 理论寿命 | 50000H | ||
| 安装方式 | 支架/吊装 | ||
| 产品尺寸 | 274*364*89 | 380*364*89 | 485*364*89 |
| 产品重量 | 2KG | 3KG | 4KG |
| 质保时间 | 5年 | ||
|
飞亚朗户外球场灯
收藏
系列优势
系列特性100-500W模组化设计,高度灵活的适用于室外篮球场和网球场 IP65防护等级,IK08防撞等级,适用于户外恶劣环境 为体育场设计研发,兼顾良好照明效果的同时保证系统美观性 大角度配光设计,满足低高度,小杆距篮球和网球场地照明均匀度 |